![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | CA-MG |
MOQ: | Negociação |
preço: | USD 640-USD 3500 |
Delivery Time: | 7-10 dias |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Líquido de CA-MG do ácido aminado
(especial para árvores de frutos)
Especificação
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES |
Aparência | Líquido marrom escuro |
Ácidos aminados totais (w/v) | ≥400g/L |
Peptide (w/v) | ≥200g/L |
Ácidos aminados livres totais (w/v) | ≥200g/L |
Cálcio orgânico total (w/v) | ≥ 30g/L |
Magnésio orgânico total (w/v) | ≥10g/L |
Água Solublity % | Solúvel em água completo |
PH | 5~8 |
Densidade (g/l) | 1.2-1.22 |
Como % | <0.0015 |
Hectograma % | <0.0002 |
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | CA-MG |
MOQ: | Negociação |
preço: | USD 640-USD 3500 |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L ou como a exigência de cliente |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Líquido de CA-MG do ácido aminado
(especial para árvores de frutos)
Especificação
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES |
Aparência | Líquido marrom escuro |
Ácidos aminados totais (w/v) | ≥400g/L |
Peptide (w/v) | ≥200g/L |
Ácidos aminados livres totais (w/v) | ≥200g/L |
Cálcio orgânico total (w/v) | ≥ 30g/L |
Magnésio orgânico total (w/v) | ≥10g/L |
Água Solublity % | Solúvel em água completo |
PH | 5~8 |
Densidade (g/l) | 1.2-1.22 |
Como % | <0.0015 |
Hectograma % | <0.0002 |