![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | laa |
MOQ: | Negociação |
preço: | negotiable |
Delivery Time: | 7-10 dias |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Adubo líquido do Oligosaccharide do ácido aminado para o tomate que planta como a irrigação Foliar da pulverização e do solo
Apoio técnico: 0086-13699415698
Destaques do produto
Melhorando a resistência da colheita ao frio, a seca, a salinidade e a alcalinidade, e a resistência às doenças e às pragas de inseto. Nutrição e fornecimento crescentes da colheita da energia.
melhorar segue o solo
Especificação
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Aparência | Claro - líquido marrom | claro - líquido marrom |
Azoto aminado % (orgânicos-n) |
5,6 | 5,66 |
Ácidos aminados totais (w/v) | ≥500g/L | 352g/L |
Ácido aminado livre total | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
Peptide | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
Polisacáridos mais Oligosaccharides | ≥ 100g/L | 10,8 |
Matérias orgânicas % | ≥70 | 52 |
Água Solublity % | >100 | 100% solúvel em água |
PH | 5~7 | 5,5 |
Densidade (g/l) | 1.25-1.27 | 1,25 |
Como % | <0.0015 | <0.0005 |
Hectograma % | <0.0002 | <0.0002 |
Embalagem
200L/drum, cilindro de 1000L IBC ou de acordo com clientes pediu a embalagem.
Colheitas da aplicação
Tomate
![]() |
Brand Name: | AOHE |
Model Number: | laa |
MOQ: | Negociação |
preço: | negotiable |
Packaging Details: | 1L/5L/10L/20L/200L/1000L ou como a exigência de cliente |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Adubo líquido do Oligosaccharide do ácido aminado para o tomate que planta como a irrigação Foliar da pulverização e do solo
Apoio técnico: 0086-13699415698
Destaques do produto
Melhorando a resistência da colheita ao frio, a seca, a salinidade e a alcalinidade, e a resistência às doenças e às pragas de inseto. Nutrição e fornecimento crescentes da colheita da energia.
melhorar segue o solo
Especificação
ARTIGO | ESPECIFICAÇÕES | RESULTADOS DA ANÁLISE |
Aparência | Claro - líquido marrom | claro - líquido marrom |
Azoto aminado % (orgânicos-n) |
5,6 | 5,66 |
Ácidos aminados totais (w/v) | ≥500g/L | 352g/L |
Ácido aminado livre total | ≥ 200g/L | ≥ 151g/L |
Peptide | ≥ 300g/L | ≥ 201g/L |
Polisacáridos mais Oligosaccharides | ≥ 100g/L | 10,8 |
Matérias orgânicas % | ≥70 | 52 |
Água Solublity % | >100 | 100% solúvel em água |
PH | 5~7 | 5,5 |
Densidade (g/l) | 1.25-1.27 | 1,25 |
Como % | <0.0015 | <0.0005 |
Hectograma % | <0.0002 | <0.0002 |
Embalagem
200L/drum, cilindro de 1000L IBC ou de acordo com clientes pediu a embalagem.
Colheitas da aplicação
Tomate