| Nome da marca: | AOHE |
| Número do modelo: | 15-1-1 |
| MOQ: | de 1 toneladas |
| preço: | USD 640-USD 3500 |
| Tempo de entrega: | 7-10 DIAS |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Hydrolysate solúvel em água da proteína de peixes do adubo orgânico com nitrogênio NPK 15-1-1
Hydrolysate solúvel em água da proteína de peixes do adubo orgânico com nitrogênio NPK 15-1-1 nós usamos peixes do alto mar como a matéria prima com processo enzimático para produzi-lo, tem o peptide livre rico e ácido aminado livre e minerais. Pode ser como o material do adubo para fazer o adubo orgânico líquido.
| ARTIGOS | PADRÃO | RESULTADO DA ANÁLISE |
| Aparência | Claro - cinzento para amarelar o pó | Claro - pó amarelo |
| Odor | Cheiro duvidoso | Cheiro de Fishlike |
| Solubilidade na água % | Totalmente solúvel em água | 100% |
| PH | 4-6 | 4,55 |
| Ácido aminado % | ≥80 | 82,38 |
| Umidade % | ≤5 | 4,5 |
| Nitrogênio total (N) % | ≥14 | 15,5 |
| NPK | 15-1-1 | 15-1-1 |
![]()
![]()
Embalagem: 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg/Bag (saco de Kraft fora e saco de plástico para dentro)
![]()
| Nome da marca: | AOHE |
| Número do modelo: | 15-1-1 |
| MOQ: | de 1 toneladas |
| preço: | USD 640-USD 3500 |
| Detalhes da embalagem: | 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg/Bag (saco de Kraft fora e saco de plástico para dentro) |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Hydrolysate solúvel em água da proteína de peixes do adubo orgânico com nitrogênio NPK 15-1-1
Hydrolysate solúvel em água da proteína de peixes do adubo orgânico com nitrogênio NPK 15-1-1 nós usamos peixes do alto mar como a matéria prima com processo enzimático para produzi-lo, tem o peptide livre rico e ácido aminado livre e minerais. Pode ser como o material do adubo para fazer o adubo orgânico líquido.
| ARTIGOS | PADRÃO | RESULTADO DA ANÁLISE |
| Aparência | Claro - cinzento para amarelar o pó | Claro - pó amarelo |
| Odor | Cheiro duvidoso | Cheiro de Fishlike |
| Solubilidade na água % | Totalmente solúvel em água | 100% |
| PH | 4-6 | 4,55 |
| Ácido aminado % | ≥80 | 82,38 |
| Umidade % | ≤5 | 4,5 |
| Nitrogênio total (N) % | ≥14 | 15,5 |
| NPK | 15-1-1 | 15-1-1 |
![]()
![]()
Embalagem: 1Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg/Bag (saco de Kraft fora e saco de plástico para dentro)
![]()